№ | Призводитель | Класс-я | Наи-ния профильной системы | Кол-во камер в профиле |
|
|
Фур-ра в ассортименте | Стеклопакеты любой сложности 24 32 40 41 | ||
Металлопластиковые окна | ориентировочная цена* за 1м2 глухое и пов.откидное | |||||||||
1 | ALUPAST | В* | 2000 Praktisch 60 | 3 | 3150 | 4850 | MACO Multi Matic | |||
2 | А | 4000 Exzellent 70 премиум | 5 | 3800 | 5900 | |||||
3 | REXAU | A | REXAU BLITZ new 60 | 3 | 3100 | 4750 | ||||
4 | EURO Termo-Design 60 | WINK HAUS | ||||||||
5 | REXAU Grazio 70 | 5 | 3700 | 5700 | ||||||
6 | REXAU DELIGHT Dising 70 премиум | 5 | 3900 | 6300 | ||||||
7 | WDS | B | WDS 60 | 3 | 2700 | 4000 | GU | |||
8 | WDS 70 6 s премиум ЛИДЕР ПРОДАЖ | 6 | 3500 | 5500 | ||||||
9 | WDS 80* | 6 | 5200 | 7300 | ||||||
10 | KBE | B | Engine 58 | 3 | 2900 | 4600 | МАСО | |||
11 | Expert 70 премиум | 5 | 3500 | 5500 | ||||||
12 | ProfineGmbh | A* | EcoLighN 58 | 3 | 3100 | 4800 | ||||
13 | EcoLighN Pro 70 | 5 | 3250 | 5000 | REZE | |||||
14 | ProfineGmbh | В* | EcoLighT 58 | 3 | 2750 | 4000 | ||||
15 | EcoLighT 70 | 3 | 3050 | 4600 | ||||||
16 | HOVOTEX | GreenTich 58 | 3 | 2650 | 3900 | |||||
17 | GreenЕсо 70 | 5 | 2950 | 4350 | ENDOW | |||||
18 | CityLux | CityLux Classic 58 | 3 | 2600 | 3700 | |||||
19 | CityLux Thermo70 | 5 | 2900 | 4250 | ||||||
РАЗДВИЖНЫЕ металлопластиковые ОКНА цена за 1 м2 |
|
|||||||||
20 | Balkonka | РАЗДВИЖНЫЕ ОКНА ст.пакет 18 мм | 4300 | |||||||
21 | Slaidors | 4400 | ||||||||
22 | Алюминиевые окна и перегородки в одно стекло | 4200 | ||||||||
НАКЛОННО СДВИЖНЫЕ окна , двери цена за 5 м2 | ||||||||||
23 | WDS | 4 S | 4 | 82000 | ||||||
24 | 7 S | 6 | 100 000 | |||||||
25 | ALUPAST | 60 | 3 | 86000 | ||||||
26 | 70 | 5 | 100 000 | |||||||
27 | А так же есть из ЭколайТа, Рехаu, КБЕ от 80000руб и более | |||||||||
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА | ||||||||||
28 | АLNEO Россия | холодный AL 45 | теплый AL 65 | |||||||
29 | ALUTECH Белорусь | холодный AL 48 | теплый AL 62 |
Классом А считаются профиля с толщиной внешних стенок не меньше 3мм
Классом В считаются профиля с толщиной внешних стенок от 2,9 мм и ниже
Монтажная ширина 82мм
Цены указаны на 13.04.21г без монтажа